Jämförelse av All Cylinders med “andra” biluthyrningsföretag.
OBS! Med undantag för gruppen Luxury och Premium.
ALTERNATIV | ALL CYLINDERS | ANDRA* |
---|---|---|
Full olycks-, ansvar-, brand- och stöldförsäkring | 0€ | Från 15€ / dag |
Självrisk | 0€ | Från 500€ |
Deposition | 0€ | Från 500€ |
Kreditkort vid avhämtning | Nej | Ja |
Extra förare | 0€ | Från 5€ / dag |
Fria mil | 0€ | Begränsad och därefter från 2€/ mil |
Bränsle | Lämna lika mycket | Extra kostnad för påfyllning |
Bilbarnstolar och bälteskuddar | 0€ | Från 4€ / dag |
Express avhämtning och återlämning | 0€ | Från 15€ |
Betala hyran vid avhämtning | 0€ | Från 15€ |
Nya moderna bilar | Alltid | Vanligtvis 2-5 år |
Personlig service på flygplatsen | 0€ | Transferbuss, långa promenader till bil |
Hjälp med bagage fram till bilen | 0€ | Går ej att välja |
Försäkring av passagerare | 0€ | Från 4€ / dag |
Avbokning samma dag | 0€ | 100 % förlust av betalning |
Körning till Gibraltar | 0€ | Från 5€/ dag |
Nattleveranser och avhämtning (23:00 – 7:00) | Ingår i hyrpriset | Från 25€/ varje riktning |
Sen återlämning (upp till 120 minuter) | 0€ | Från 25€ |
24h vägassistans | 0€ | Från 4€ / dag |
Hantering av böter | 0€ | Från 25€ / styck |
ANDRA* är ett exempel på bokningsalternativ med tilläggsavgifter som kan tas ut vid ankomst. Har ingen hänvisning till något företag. Är endast ett exempel för att påminna dig om att alltid kontrollera det slutliga priset.